| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391682 | 00 | 小 双 | |||
| 3391681 | 07:48 | 0+4+6=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391680 | 07:45 | 9+9+9=27 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3391679 | 07:41 | 7+0+9=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391678 | 07:38 | 3+1+9=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391677 | 07:34 | 3+9+8=20 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391676 | 07:31 | 3+5+6=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391675 | 07:27 | 7+1+0=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391674 | 07:24 | 6+9+7=22 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391673 | 07:20 | 0+9+3=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391672 | 07:17 | 9+0+5=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391671 | 07:13 | 3+3+7=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391670 | 07:10 | 2+4+6=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391669 | 07:06 | 5+3+5=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391668 | 07:03 | 0+0+3=03 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391667 | 06:59 | 0+9+8=17 | 00 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391681 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391680 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3391679 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391678 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391677 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391676 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391675 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391674 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391673 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391672 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391671 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391670 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391669 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391668 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391667 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391666 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391665 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391664 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391663 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391662 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391661 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391660 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391659 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391658 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391657 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391656 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391655 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391654 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391653 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391652 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391651 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391650 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391649 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391648 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391647 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391646 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391645 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391644 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391643 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391642 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391641 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391640 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391639 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391638 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391637 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391636 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391635 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391634 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391633 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391632 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,10共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 10后开出17 13 06 06 06 14 16 04 08 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。